甘肅華譜檢測科技有限公司 甘肅省蘭州市西固區福利西路1號
公司宗旨
行為公正
方法科學
數據準確
工作高效
服務優質
玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目二期
工程擴建項目竣工環境保護驗收公示
2021年11月11日,玉門市一家生物科技有限公司在蘭州市組織召開了“玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目二期工程擴建項目”竣工環境保護驗收會。驗收組由玉門市一家生物科技有限公司、驗收報告編制單位-甘肅華譜檢測科技有限公司等6位參會代表組成。根據《玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目二期工程擴建項目竣工環境保護驗收監測報告》,并對照《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》,嚴格依照國家有關法律法規、建設項目竣工環境保護驗收技術規范、該項目環境影響評價報告表和審批部門審批決定等要求對項目進行驗收。提出意見如下:
一、工程建設基本情況
(一)項目概況
項目名稱:熒光增白劑系列產品建設項目二期工程擴建項目;
建設單位:玉門市一家生物科技有限公司;
建設地點:本項目建設地點位于玉門建材化工園區
⑴工程內容
環評階段工程總投資為8000萬元,其中環評階段環保投資854.8萬元,占總投資的10.7%。工程實際總投資為8000萬元。具體工程內容見表3.2-1。
表3.2-1 技改項目組成表
序號 | 項目 | 環評階段 | 驗收階段 | 備注 |
/ | 規模 | 年產1500t克利西丁生產線2條,年產1500t克利西丁磺酸生產線8條,年產100t乙酰乙??死鞫』撬徜@生產線1條,年產100t甲基磺酰胺克利西丁生產線1條,年產400t克利西丁對位酯生產線4條,年產400t 2,5-二甲氧基苯胺對位酯生產線4條 | 實際建成規模年產1500t克利西丁生產線2條,年產1500t克利西丁磺酸生產線8條,年產100t乙酰乙??死鞫』撬徜@生產線1條,年產100t甲基磺酰胺克利西丁生產線1條,年產400t克利西丁對位酯生產線4條,年產400t 2,5-二甲氧基苯胺對位酯生產線4條 | 與環評階段一致 |
主體工程
| 3#車間3層,高度11.5m,建筑面積3360m2。 | 新建克利西丁磺酸8條生產線;2,5-二甲氧基苯胺對位酯硝化工段生產線2條 | 經調查,3#車間實際布設克利西丁磺酸8條生產線;2,5-二甲氧基苯胺對位酯硝化工段生產線2條 | 與環評階段一致 |
4#車間3層,高度12m,建筑面積5040m2。 | 新建乙酰乙??死鞫』撬徜@生產線1條;甲基磺酰胺克利西丁生產線1條;克利西丁對位酯生產線4條;2,5-二甲氧基苯胺對位酯生產線4條 | 經調查,4#車間實際布設乙酰乙??死鞫』撬徜@和甲基磺酰胺克利西丁共用一條生產線;克利西丁對位酯和2,5-二甲氧基苯胺對位酯共用四條生產線。 | 與環評階段一致 | |
5#車間2層,高度8m,建筑面積2000m2。 | 新建克利西丁生產線2條、2,5-二甲氧基苯胺對位酯甲基化,加氫工段2條生產線。 | 經調查,5#車間實際布設克利西丁生產線2條、2,5-二甲氧基苯胺對位酯甲基化,加氫工段2條生產線。 | 與環評階段一致 | |
環保區域 | 新建廢硫酸鈉和廢氯化鈉處理生產線各2條 | 實際在廠區污水處理站旁邊,建設有廢硫酸鈉和廢氯化鈉處理生產線各2條 | 與環評階段一致 | |
輔助工程 | 辦公樓 | 依托原有1棟3層辦公樓, | 依托原有1棟3層辦公樓, | 與環評階段一致
|
綜合樓 | 依托原有2層綜合樓 | 依托原有2層綜合樓 | 與環評階段一致
| |
機修車間 | 依托原有一座機修車間,建筑面積200 m2 | 依托原有一座機修車間,建筑面積200 m2 | 與環評階段一致 | |
綜合機房 | 依托原有綜合機房,建筑面積90m2 | 依托原有綜合機房,建筑面積90m2 | 與環評階段一致
| |
公用工程 | 供電 | 本項目用電量為257.4萬kW·h/a,本項目電源引自化工園區。本項目依托廠區內已建的一座10/0.8kV變電所。 | 本項目電源引自化工園區。本項目依托廠區內已建的一座10/0.8kV變電所。 | 與環評階段一致 |
供熱 | 依托現有工程建設2臺400萬大卡的導熱油爐(一用一備)。項目生產供熱依托酒泉市浩海煤化有限公司富余煤氣,生活供暖依托園區供熱管網。 | 本項目生產供氣依托酒泉市浩海煤化有限公司富余煤氣 | 與環評階段一致 | |
供水 | 園區總供水能力為1200萬m3/年,本項目用水由園區供水管網供給,用水量為4.37萬m 3/a, | 本項目用水由園區供水管網供給 | 與環評階段一致 | |
消防系統 | 本項目利用現有工程建設的1座消防水池(648m3)。 | 本項目利用現有工程建設的1座消防水池(648m3)。 | 與環評階段一致 | |
循環水系統 | 依托現有1座200m3循環水池。 | 依托現有1座200m3循環水池。 | 與環評階段一致 | |
制冷系統 | 設2臺冷凍機,采用F-22制冷劑,循環介質為30%氯化鈣水溶液。 | 設2臺冷凍機,采用F-22制冷劑,循環介質為30%氯化鈣水溶液。 | 與環評階段一致 | |
依托工程 | 園區污水處理廠 | 本項目工藝廢水、設備清洗水及地面清洗水、廢氣吸收裝置及水環真空泵排水、循環水系統排水和經化糞池處理后的生活污水排水總量為63.8m3/d,廠區污水處理站處理后的廢水水質指標滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)A級標準要求后,排入園區污水處理廠。 | 本項目工藝廢水、設備清洗水及地面清洗水、廢氣吸收裝置及水環真空泵排水、循環水系統排水全部進廠區污水處理站處理,處理達標后排入園區污水處理廠 | 與環評階段一致 |
儲運工程 | 乙類倉庫 (2#倉庫) | 新建乙類倉庫(2#),混凝土框架,共1層,建筑面積為1440.00m2,高度6m,總儲量均≤10t。庫房內各產品分區暫存。 | 新建乙類倉庫(2#),混凝土框架,共1層,建筑面積為1440.00m2,高度6m,總儲量均≤10t。庫房內各產品分區暫存。 | 與環評階段一致 |
儲罐區 | 依托現有罐區一和罐區二,乙醇儲罐1個(120m3)、甲醇儲罐1個(120m3)、二甲苯儲罐1個(120m3)、93%硫酸儲罐1個(120m3)、68%硝酸儲罐1個(120m3)、30%液堿儲罐儲罐1個(120m3)、鄰二甲苯儲罐1個(120m3)、對二甲苯儲罐1個(120m3)、DMF儲罐1個(120m3)。 | 依托現有罐區一和罐區二,乙醇儲罐1個(120m3)、甲醇儲罐1個(120m3)、二甲苯儲罐1個(120m3)、93%硫酸儲罐1個(120m3)、68%硝酸儲罐1個(120m3)、30%液堿儲罐儲罐1個(120m3)、鄰二甲苯儲罐1個(120m3)、對二甲苯儲罐1個(120m3)、DMF儲罐1個(120m3)。 | 與環評階段一致 | |
本項目新增8個儲罐, 醋酸酐儲罐1個(35m3),氯磺酸儲罐1個(35m3),一甲胺儲罐1個(35m3),98%硫酸儲罐1個(100m3),31%鹽酸儲罐1個(35m3),氯化亞砜儲罐1個(35m3), 罐區三包括環氧乙烷儲罐(50m3),氯甲烷儲罐(50m3) | 本項目新增8個儲罐, 醋酸酐儲罐1個(35m3),氯磺酸儲罐1個(35m3),一甲胺儲罐1個(35m3),98%硫酸儲罐1個(100m3),31%鹽酸儲罐1個(35m3),氯化亞砜儲罐1個(35m3), 罐區三包括環氧乙烷儲罐(50m3),氯甲烷儲罐(50m3) | 與環評階段一致 | ||
環保工程 | 廢氣處理系統 | 3#、4#、5#車間各裝置有組織收集的含鹵代烴混合廢氣經過“7℃冷水+ -15℃冷凍鹽水”冷卻冷凝回收有機溶劑,冷凝后的尾氣經兩級填料塔堿處理達標后排放;3#、4#、5#車間各裝置有組織收集的含非鹵代烴混合廢氣經過“一級常溫水+一級冷凍鹽水”冷卻冷凝回收有機溶劑,預處理后接入到原有 RTO(1#)燃燒集中處理系統,處理達標后的廢氣利用現有工程25m排氣筒(1#)排放。去除率99%。 | 3#、4#、5#車間各裝置有組織收集的含鹵代烴混合廢氣經過“7℃冷水+ -15℃冷凍鹽水”冷卻冷凝回收有機溶劑,冷凝后的尾氣經兩級填料塔堿處理達標后排放;3#、4#、5#車間各裝置有組織收集的含非鹵代烴混合廢氣經過“一級常溫水+一級冷凍鹽水”冷卻冷凝回收有機溶劑,預處理后接入到原有 RTO(1#)燃燒集中處理系統,處理達標后的廢氣利用現有工程25m排氣筒(1#)排放。去除率99%。 | 與環評階段一致 |
廢鹽處理產生的有機物經本次新建燃燒器預處理后接入到原有 RTO(1#)燃燒集中處理系統,處理達標后的廢氣利用現有工程25m排氣筒(1#)排放。去除率99%。 | 廢鹽處理產生的有機物經本次新建燃燒器預處理后接入到原有 RTO(1#)燃燒集中處理系統,處理達標后的廢氣利用現有工程25m排氣筒(1#)排放。去除率99%。 | 與環評階段一致 | ||
3#、4#、5#車間產生的酸性廢氣采用“三級降膜+二級堿吸收” 預處理后接入到RTO(1#)燃燒集中處理系統;堿性廢氣采用“水吸收” 預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統。含氫混合廢氣在泄壓過程中直接排空。 | 3#、4#、5#車間產生的酸性廢氣采用“三級降膜+二級堿吸收” 預處理后接入到RTO(1#)燃燒集中處理系統;堿性廢氣采用“水吸收” 預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統。含氫混合廢氣在泄壓過程中直接排空。 | 與環評階段一致 | ||
生產線產生的顆粒物經自帶除塵器處理達標后,通過現有工程25m高排氣筒(1#)排放。 | 生產線產生的顆粒物經自帶除塵器處理達標后,通過新建15m高排氣筒(2#)排放。 | 與環評階段一致 | ||
廢水處理系統 | 生產廢水依托現有工程污水處理站1座(200m3/d),處理工藝為:預處理工藝(“隔油+鐵碳微電解+Fenton 氧化+中和沉淀組合工藝”) +生化處理(水解酸化+A/O 生物+二沉池),處理達標后排入園區污水管網。 | 生產廢水依托現有工程污水處理站1座(200m3/d),處理工藝為:預處理工藝(“隔油+鐵碳微電解+Fenton 氧化+中和沉淀組合工藝”) +生化處理(水解酸化+A/O 生物+二沉池),處理達標后排入園區污水管網。 | 與環評階段一致 | |
生活污水依托現有1座40m3化糞池,處理后進入廠區污水處理站處理 | 生活污水依托現有1座40m3化糞池,處理后進入廠區污水處理站處理 | 與環評階段一致 | ||
初期雨水收集依托廠區事故池1座(280m3) | 初期雨水收集依托廠區事故池1座(280m3) | 與環評階段一致 | ||
噪聲治理 | 各類泵、風機等噪聲:選用低噪設備、車間隔聲、基礎減振、風機安裝消聲器、廠區綠化等降噪措施 | 各類泵、風機等噪聲:選用低噪設備、車間隔聲、基礎減振、風機安裝消聲器、廠區綠化等降噪措施 | 與環評階段一致 | |
固廢處理 | 本項目固體廢物主要包括蒸餾殘渣、壓濾工序的廢活性炭、樹脂塔吸附產生的廢樹脂、尾氣吸收裝置產生廢活性炭、污水處理站產生污泥等,危險廢物依托廠區一座120m3危廢暫存間暫存后交由有危廢處置資質單位處理。 | 本項目固體廢物主要包括蒸餾殘渣、壓濾工序的廢活性炭、樹脂塔吸附產生的廢樹脂、尾氣吸收裝置產生廢活性炭、污水處理站產生污泥等,危險廢物依托廠區一座120m3危廢暫存間暫存后交由有危廢處置資質單位處理。 | 與環評階段一致 | |
風險防范措施 | 本項目在設備、車間及廠區設置各種事故池,確保發生各種事故時生產在線液體、事故廢水均有效收集,不排入廠外。 各事故池大小如下: ①初期雨水收集兼全廠事故池280m3。② 3#、4#、5#生產車間各設置1個約5m3泄漏事故池。 ③廠區現有事故池,容積336m3。④廠區新增1座300m3事故池。 | 本項目在設備、車間及廠區設置各種事故池,確保發生各種事故時生產在線液體、事故廢水均有效收集,不排入廠外。 各事故池大小如下: ①初期雨水收集兼全廠事故池280m3。② 3#、4#、5#生產車間各設置1個約5m3泄漏事故池。 ③廠區現有事故池,容積336m3。④廠區新增1座300m3事故池。 | 與環評階段一致 | |
本項目儲罐周邊設置圍堰、消防噴淋系統泄漏報警系統。圍堰容積300m3,罐區事故池90m3。 | 本項目儲罐周邊設置圍堰、消防噴淋系統泄漏報警系統。圍堰容積300m3,罐區事故池90m3。 | 與環評階段一致 | ||
本項目原料儲存間設置單獨暫存間,庫房內配套消防裝置、事故廢水收集池。 | 本項目原料儲存間設置單獨暫存間,庫房內配套消防裝置、事故廢水收集池。 | 與環評階段一致 | ||
地下水 | 各生產車間、儲罐區、庫房、污水處理站、事故應急池等均進行防滲處理,滲透系數小于10-10cm/s。 | 各生產車間、儲罐區、庫房、污水處理站、事故應急池等均進行防滲處理,滲透系數小于10-10cm/s。 | 與環評階段一致 |
(二)建設過程及審批情況
于2020年2月25日酒泉市生態環境局《關于玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目二期工程擴建項目環境影響報告書的批復》酒環審[2020]3號;
(三)投資情況
項目實際投資8000萬元,環保投資908.8萬元。
二、工程變動情況
根據環境保護部辦公廳下發的“關于印發《污染影響類建設項目重大變動清單(試行)》的通知:屬于重大變動的(建設項目的性質、規模、地點、生產工藝和環境保護措施五個因素中的一項或一項以上發生清單中規定的變化時,界定為重大變動)應當重新報批環境影響評價文件,不屬于重大變動的納入竣工環境保護驗收管理。根據本次驗收工作中實際調查情況,本項目不屬于重大變動,直接納入竣工環保驗收。
三、環境保護設施建設情況
1、廢氣
① 含鹵代烴廢氣
3#、4#、5#車間各裝置有組織收集的含鹵代烴混合廢氣經過“7℃冷水+-15℃冷水鹽水+二級堿吸收處理,處理達標后的廢氣利用現有工程25m排氣筒(1#)排放
② 不含鹵代烴生產廢氣
3#、4#、5#車間各裝置有組織收集的含非鹵代烴混合廢氣經過“一級常溫水+一級冷凍鹽水”冷卻冷凝回收有機溶劑,預處理后接入到 RTO(1#)燃燒集中處理系統,處理達標后的廢氣利用現有工程25m排氣筒(1#)排放。
③ 酸性廢氣、顆粒物
3#、4#、5#車間產生的酸性廢氣采用“三級降膜二級堿吸收” 預處理后接入到RTO(1#)燃燒集中處理系統;堿性廢氣采用“水吸收” 預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統;3#、4#、5#車間產生的產生的顆粒物經布袋除塵器處理達標后,實際單獨建設一座15m高排氣筒(2#)排放。
2、廢水
本項目生產廢水中產品甲基磺酰胺克利西丁生產廢水和克利西丁對位酯生產廢水經車間蒸餾裝置蒸餾處理后回用于工藝,不外排,其他工藝生產廢水、真空系統排水、循環冷卻排水、地面清潔廢水、廢氣治理廢水全部排入廠區已建污水處理廠處理,處理達標后排入園區污水處理。
3、固廢
本項目固體有危險廢物和生活垃圾。本項目產生的危險廢物主要包括蒸餾殘渣、吸附過濾工序的廢活性炭、污水處理站蒸餾及蒸發后產生鹽類氯化鈉和硫酸鈉混合物、尾氣吸收裝置產生廢活性炭、污水處理站產生污泥等
鹽類氯化鈉和硫酸鈉混合物送廢鹽處理生產線,最終分離得到副產氯化鈉和硫酸鈉;危險廢物暫存危廢暫存間最終送有資質單位處理。
廠區污水處理站產生的污泥,屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置,目前尚未產生。
四、環保設施監測結果
(1)有組織廢氣
項目廢氣中顆粒物濃度范圍為6.6-8.1mg/m3,SO2濃度范圍為5-9mg/m3,NOx濃度范圍為36-52mg/m3,HCL濃度范圍為15.2-17.1mg/m3,硫酸霧濃度范圍為35-40.5mg/m3,酚類化合物濃度范圍為0.3L-0.8mg/m3,NH3濃度范圍為1.23-1.72mg/m3,H2S濃度范圍為13.2-20.4mg/m3,甲醇、領二氯苯、氯甲烷未檢出,SO2、NOx、顆粒物、酚、氯苯類、HCl、非甲烷總烴、甲醇、二噁英、環氧乙烷、氯甲烷參可以滿足《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015)標準;有組織排放NH3、H2S、臭氣濃度滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中對應排氣筒高度的排放速率限值要求。有組織排放硫酸霧排放滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準。
(2)無組織廢氣
本項目產品甲基磺酰胺克利西丁和產品乙酰乙??死鞫』撬徜@共用一條生產線,本次驗收檢測采樣四天,兩種產品切換生產,對應兩種情況各檢測兩天,本次無組織按照四天中最大值進行統計。
監測結果分析可知,項目廠界無組織粉塵濃度最大值為0.55mg/m3,HCL最大值為0.037 mg/m3,非甲烷總烴最大值為0.98 mg/m3,能夠滿足《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015)標準中企業邊界大氣污染物濃度限值(顆粒物1.0mg/m3、HCL 0.2mg/m3、非甲烷總烴4.0mg/m3)。
項目廠界無組織硫酸霧最大值為0.027 mg/m3,能夠滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)中表2標準(硫酸霧1.2mg/m3)。
項目廠界無組織H2S、NH3的濃度最大值分別為0.019mg/m3、0.151 mg/m3,能夠滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中限值要求。
(3)噪聲監測結果分析與評價
由表中檢測結果可知,本項目所在廠區東、西、南、北廠界噪聲均能夠滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準限值要求。
(4)廢水監測結果分析與評價
廠區廢水排放口PH范圍為7.1-7.8、SS濃度范圍為16-25mg/L;CODcr濃度范圍為39-47mg/L;BOD5濃度范圍為17.3-20.9mg/L;氨氮濃度范圍為0.865~1.02mg/L;石油類濃度范圍為0.09-0.14mg/L;揮發酚濃度范圍為0.02-0.08mg/L;總氮濃度范圍為20-23.3mg/L;總磷濃度范圍為0.08~0.24mg/L;苯胺類濃度范圍為0.09-0.16mg/L;氯化物濃度范圍為71-82mg/L;苯系物濃度為0.005mg/L;鄰二氯苯未檢出。各污染因子濃度均滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)A級標準。有機特征污染物鄰二氯苯、苯胺滿足《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015)中表3廢水中有機特征污染物的排放標準,處理達標后排入園區污水處理廠。
五、工程建設對環境的影響
(1)環境空氣質量現狀監測結果分析與評價
本次在廠區布設一個點,在下風向布設一個點,從監測數據可見甲醇、酚類化合物在兩個點位均未檢出;HCL兩個點位濃度滿足導則附錄D要求;非甲烷總烴質量濃度滿足《大氣污染物綜合排放標準詳解》,項目所在區域環境空氣質量較好,本項目對周邊環境空氣的影響較小。
(2)地下水現狀監測結果分析與評價
本項目區域內無地表水,因此本項目廢水不會對地表水環境造成不良影響。
(3)土壤現狀監測結果分析與評價
根據監測結果可知,項目建設用地土壤中污染物含量低于《土壤環境質量建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中的第二類用地風險篩選值。
六、驗收結論
根據《建設項目環境保護管理條例》(國令第682號)和《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》的有關規定,對項目建設內容對照核查,根據項目竣工環境保護驗收調查報告,驗收小組認為:
“玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目二期工程擴建項目”環境保護手續齊全,建設期和運行期采取了有效的生態保護措施,污染防治措施得到落實,驗收組同意該項目通過竣工環境保護驗收。
七、后續要求
(一)對建設單位的要求
1、加強環境風險管理,增強突發環境事件應急處置能力;
2、加強生產過程危險廢物管理、做好臺賬記錄。
(二)對驗收調查報告的要求
核實特征污染因子檢測、總量核算。
公 示 期:2021年11月19日-2021年12月16日
建設單位:玉門市一家生物科技有限公司
聯系 人:沈總
聯系電話:13701629452
附件:驗收意見
聯系我們
地址:甘肅省蘭州市西固區福利西路1號
電話:0931-7368027
傳真:0931-7368027
總經理電話: 18153605096
郵編:730060