甘肅華譜檢測科技有限公司 甘肅省蘭州市西固區福利西路1號
公司宗旨
行為公正
方法科學
數據準確
工作高效
服務優質
玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目(階段性)竣工環境保護驗收公示
2021年6月20日,建設單位-玉門市一家生物科技有限公司、環評單位-甘肅創新環境科技有限責任公司、施工單位-酒泉永順路橋建筑有限公司、工程監理單位-酒泉市眾信工程監理咨詢有限責任公司、環境監理單位-酒泉恒豐源環境咨詢有限責任公司、驗收報告編制單位-甘肅華譜檢測科技有限公司等9位參會代表組成驗收組。根據《玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目竣工環境保護驗收監測報告(階段性)》,并對照《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》,嚴格依照國家有關法律法規、建設項目竣工環境保護驗收技術規范、該項目環境影響評價報告表和審批部門審批決定等要求對項目進行驗收。提出意見如下:
一、工程建設基本情況
(一)項目概況
項目名稱:玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目
建設性質:新建(已建)
建設單位:玉門市一家生物科技有限公司
建設地點:玉門建材化工園區。
本次驗收只包括一期工程建成的OB-1生產線1條、PF生產線1條及其配套的公輔工程及環保工程。配套建設輔助工程、儲運工程、公用工程及環保工程等。具體工程組成及建設見表1。
表1 項目工程建設內容一覽表
項目 | 工程名稱 | 工程內容及規模 | 備注 | 實際建設內容 | 與環評的符合性 | |||
主體工程 | 新建1#、2#車間,1#車間3層,高度11.5m,建筑面積3418.69m2,2#車間3層,高度12.5m,建筑面積3542.78m2。 | 新建熒光增白劑OB-1生產線1條,位于1#和2#車間 | 一期工程建設 | 建設熒光增白劑OB-1生產線1條,位于1#和2#車間 | 與環評一致 | |||
新建熒光增白劑KCB生產線1條,位于2#車間 | 未建設 | 不在本次驗收范圍內 | ||||||
熒光增白劑PF 生產線 | 新建PF生產線1條,位于2#車間 | 建設PF生產線1條,位于2#車間 | 與環評一致 | |||||
新建鄰硝基對甲酚-中間產品生產線1條,位于2#車間 | 建設鄰硝基對甲酚-中間產品生產線1條,位于2#車間 | 與環評一致 | ||||||
新建鄰氨基對甲酚-中間產品生產線1條,位于2#車間 | 建設鄰氨基對甲酚-中間產品生產線1條,位于2#車間 | 與環評一致 | ||||||
新建,5#車間3層,高度16m,建筑面積1800m2。 | 備用 | / | / | |||||
輔助工程 | 辦公樓 | 辦公樓1棟3層,高度10m,建筑面積1575m2 | 一期工程建設 | 建設1層辦公室及生活區 | 與環評不一致 | |||
綜合樓 | 2層,高度6m,建筑面積1060m2 | 一期工程建設 | 未建設綜合樓 | 與環評不一致 | ||||
機修車間 | 1層,建筑面積200 m2 | 一期工程建設 | 建設1層,建筑面積200 m2 | 與環評一致 | ||||
大門及門房 | 建筑面積32m2 | 一期工程建設 | 建設了一個大門及門房,建筑面積32m2 | 與環評一致 | ||||
熱動力車間 | 1層,建筑面積400 m2 | 建設1層熱動力車間 | 與環評一致 | |||||
導熱油爐房 | 1層,建筑面積300 m2 | 一期工程建設 | 建設1層導熱油爐房 | 與環評一致 | ||||
配電房、消防水池及泵房 | 1層,建筑面積258.67 m2 | 新建1個配電房、消防水池及泵房 | 與環評一致 | |||||
綜合機房 | 1層,建筑面積90 m2 | 一期工程建設 | 建設1層綜合機房 | 與環評一致 | ||||
公用工程 | 供電 | 本項目用電量為3412萬kW·h/a,本項目電源引自化工園區。園區內有三座變電所。完全滿足生產雙回路供電需求,在廠區內建設一座10/0.8kV變電所。雙電路供電可以滿足本項目二級負荷供電要求。 | 一期工程建設 | 本項目電源引自化工園區。在廠區內建設一座10/0.8kV變電所。 | 與環評一致 | |||
供熱 | 化工園區全區統一規劃,實行集中供汽。本項目生產供熱依托酒泉市浩海煤化有限公司富余煤氣,生活供暖依托園區供熱管網,本項目不建設供熱鍋爐。 | 依托園區,新建管道 | 本項目建設1臺10.1t/h煤氣導熱油鍋爐,但浩海公司二期項目建設進度緩慢,且每年因設備檢修、大修等原因暫停供汽供熱,導致本項目無法滿足生產、生活供汽需求,因此燃氣導熱油爐暫時未使用。本次依托新建1臺10.14t/h的應急燃煤導熱油爐,占地面積380m2。 | 不一致,燃煤供熱導熱油爐已做環評并通過竣工環保驗收 | ||||
供水 | 園區總供水能力為1200萬m3/年,本項目用水由園區供水管網供給,用水量為2.2萬m 3/a,廠區內建成Ф300mm的環狀供水主管網,室內管網采用生活及消防合用的供水系統。車間采用生產、生活、消防各自獨立的供水系統。消防用水必須用單獨管道輸送,并有醒目的顏色區別,不得與生產用水交叉連接。 | 依托園區,新建管道 | 本項目一期工程用水由園區供水管網供給,用水量為2.2萬m 3/a,廠區內建成Ф300mm的環狀供水主管網,室內管網采用生活及消防合用的供水系統。車間采用生產、生活、消防各自獨立的供水系統。消防用水必須用單獨管道輸送。 | 與環評一致 | ||||
通風 | 生產車間為甲類火災爆炸危險車間,需設置強制通風軸流機進行送排風,確保車間內生產安全。本項目甲類車間1#、2#、3#、4#、甲類倉庫三、乙類車間5#、乙類倉庫二、一等建構筑物均采用自然進風,機械排風的通風方式,在廠房側墻均防爆型軸流風機,通風次數為12次/h,事故狀態下的通風換氣次數為15次/h。 | 新建 | 生產車間為甲類火災爆炸危險車間,需設置強制通風軸流機進行送排風,確保車間內生產安全。本項目甲類車間1#、2#、甲類倉庫三、乙類倉庫二、一等建構筑物均采用自然進風,機械排風的通風方式,在廠房側墻均防爆型軸流風機。 | 與環評一致 | ||||
消防系統 | 本項目室內消火栓消防用水量為10L/S,火災延續時間按3.0小時考慮;室外消火栓消防用水量為35L/S,火災延續時間按3.0h考慮。建筑物消防設施由室內消火栓消防系統、滅火器、室外消火栓消防系統組成。本項目新建648m3消防水池一座。 | 一期工程建設 | 本項目室內消火栓消防用水量為10L/S,室外消火栓消防用水量為35L/S。建筑物消防設施由室內消火栓消防系統、滅火器、室外消火栓消防系統組成。本項目新建648m3消防水池一座。 | 與環評一致 | ||||
循環水系統 | 設1座200m3循環水池。 | 一期工程建設 | 建設了1座200m3循環水池。 | 與環評一致 | ||||
排水 | 雨水管網:企業廠區內自建雨水管網,匯流至園區雨水管網。 項目生活污水經化糞池處理后與生產廢水一同排入廠區污水處理站,最終排入園區污水處理廠。項目總排水量為12594.36m3/a | 一期工程建設 | 雨水管網:企業廠區內自建雨水管網,匯流至園區雨水管網。 項目生活污水經化糞池處理后與生產廢水一同排入廠區污水處理站,最終排入園區污水處理廠。 | 與環評一致 | ||||
制冷系統 | 設1臺冷凍機,采用F-22制冷劑,循環介質為30%氯化鈣水溶液。 | 一期工程建設 | 建設了1臺冷凍機,采用F-22制冷劑, | 與環評一致 | ||||
依托工程 | 園區污水處理廠 | 園區污水處理廠遠期設計處理規模為70200m3/d,工程擬采用水解酸化+MSBR工藝進行處理,污泥采用“機械濃縮脫水”方案,污水處理后全部回用。 本項目工藝廢水、設備清洗水及地面清洗水、廢氣吸收裝置及水環真空泵排水、循環水系統排水和經化糞池處理后的生活污水排水量總為37.82m3/d,廠區污水處理站處理,水質指標滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》中的A級標準要求,排園區污水處理廠。 | 依托園區,新建管道 | 園區污水處理廠已建成,本次可依托 | 與環評一致 | |||
儲運工程 | 乙類倉庫 (1#、2#倉庫) | 新建乙類倉庫,混凝土框架,共1層,1#建筑面積為1947.89 m2,高度6m,2#建筑面積為1440.00m2,高度6m,總儲量均≤10t。庫房內各產品分區暫存。 | 一期工程建設 | 建設2個乙類倉庫,混凝土框架,共1層,庫房內各產品分區暫存。 | 與環評一致 | |||
甲類倉庫 (3#倉庫) | 新建甲類倉庫,混凝土框架,共1層,總建筑面積為720m3,6m高,總儲量≤10t。庫房內各產品分區暫存。 | 一期工程建設 | 建設1個甲類倉庫,庫房內各產品分區暫存。 | 與環評一致 | ||||
儲罐區 | 新建罐區一和罐區二,混凝土框架,共1層,總占地面積1123.64 m2,6m高。 新增乙醇儲罐1個(120m3)、甲醇儲罐1個(120m3)、二甲苯儲罐1個(120m3)、93%硫酸儲罐1個(120m3)、68%硝酸儲罐1個(120m3)、30%液堿儲罐儲罐1個(120m3)。 | 一期工程建設 | 新建罐區一和罐區二,總占地面積1123.64 m2,6m高。 新增乙醇儲罐1個(120m3)、甲醇儲罐1個(120m3)、二甲苯儲罐1個(120m3)、93%硫酸儲罐1個(120m3)、68%硝酸儲罐1個(60m3)、30%液堿儲罐儲罐1個(120m3)。 | 不一致,其中硝酸儲罐容積變小 | ||||
環保工程 | 廢氣處理系統 | 有機廢氣 | 1#、2#、3#車間各裝置有組織收集的有機廢氣經過“一級常溫水+一級冷凍鹽水”冷卻冷凝回收有機溶劑,冷凝后的尾氣經“兩級填料塔堿吸收” 預處理后接入到 RTO(1#)燃燒集中處理系統;本次新增RTO 燃燒集中處理系統1套,25m排氣筒(1#)1根。去除率99 %。 | 新建1套,一期工程建設 | 1#、2#車間各裝置有組織收集的有機廢氣經過“兩級冷凝+兩級堿吸收” 預處理后接入到 RTO(1#)燃燒集中處理系統,然后進入1根25m排氣筒(1#)。 | 與環評一致 | ||
無機廢氣 | 各車間產生的酸性廢氣采用“兩級填料塔堿吸收” 預處理后接入到RTO(1#)燃燒集中處理系統;堿性廢氣采用“兩級填料塔酸吸收” 預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統;H2S氣體采用采用“三級鼓泡堿液吸收”預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統。含氫混合廢氣在泄壓過程中經水洗塔水封罐后直接排空。 | 新建1套,一期工程建設 | 車間產生的酸性廢氣采用“兩級填料塔堿吸收” 預處理后接入到RTO(1#)燃燒集中處理系統;堿性廢氣采用“兩級填料塔酸吸收” 預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統;H2S氣體采用采用“三級鼓泡堿液吸收”預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統。含氫混合廢氣在泄壓過程中經水洗塔水封罐后直接排空。 | 與環評一致 | ||||
應急燃煤導熱油爐 | 陶瓷多管+堿液噴淋+25m高排氣筒處理 | / | 陶瓷多管+堿液噴淋+1根25m高排氣筒處理 | 與環評一致 | ||||
廢水處理系統 | 工藝污水處理 | 雨污分流,工藝廢水、水吸收裝置及水環真空泵排水、循環水系統排水經廠區污水處理站處理達標后排入園區污水處理廠。本項目新建污水處理站1座(100m3/d),針對污水的水質水量,主要采用“預處理+生化處理+深度處理”,高濃高鹽有機工藝廢水預處理采用三效蒸發裝置,綜合廢水預處理采用“隔油+鐵碳微電解+Fenton 氧化+中和沉淀組合工藝”,后期生化處理采用水解酸化+A/O 生物+二沉池處理工藝,保證達標排放。 | 一期工程建設 | 本項目新建污水處理站1座(250m3/d),主要采用“預處理+生化處理+深度處理”,高濃高鹽有機工藝廢水預處理采用單效蒸發裝置(多釜蒸發系統),綜合廢水處理工藝采用“收集池+多釜蒸發系統+調節池+微電解反應塔+芬頓反應塔+混凝沉淀+調節池+厭氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+絮凝沉淀+清水池處理工藝,保證達標排放。 | 滿足要求 | |||
生活污水處理 | 生活污水經化糞池(1個,40m3)處理后進入廠區污水處理站處理 | 一期工程建設 | 1個40m3的化糞池 | 與環評一致 | ||||
初期雨水 | 初期雨水收集池兼廠區事故池1座(280m3) | 一期工程建設 | 初期雨水收集池兼廠區事故池1座(280m3) | 與環評一致 | ||||
噪聲治理 | 各類泵、風機等噪聲:選用低噪設備、車間隔聲、基礎減振、風機安裝消聲器、廠區綠化等降噪措施。 | 一期工程建設 | 各類泵、風機等噪聲:選用低噪設備、車間隔聲、基礎減振、風機安裝消聲器等降噪措施 | 與環評一致 | ||||
固廢處置 | 本項目固體廢物主要包括蒸餾釜殘、壓濾工序的廢活性炭、樹脂塔吸附產生的廢樹脂、尾氣吸收裝置產生廢活性炭、污水處理站產生污泥等,危險廢物在廠內暫存后交由有危廢處置資質單位處理。 | 一期工程 | 產生廢活性炭、污水處理站產生污泥等危險廢物在廠內暫存后交由有危廢處置資質單位處理。 | 與環評一致 | ||||
危廢庫房 | 本項目在導熱油爐房西側設置1座120m3危廢庫房的,按照《危險廢物貯存污染控制標準》要求建設,單獨設置出入口。 | 一期工程建設 | 本項目在導熱油爐房西側設置1座12m2危廢庫房 | 不一致,小于環評面積,但滿足現階段需求 | ||||
風險防范措施 | 事故水池及應急池 | 本項目從設備、車間及廠區設置各種事故池,確保發生各種事故,生產在線液體、事故廢水均有效收集,不排入廠外。 各事故池大小如下: ①初期雨水收集兼全廠事故池280m3。 ②1#、2#、3#、4#生產車間各設置1個約5m3泄漏事故池。 ③廠區事故池,容積336m3。 上述生產車間事故池、儲罐區圍堰、全廠事故池及污水處理站組成三級級防控體系。在發生事故時,必須立即停產并妥善處理事故。 | 一期工程建設 | 建設事故池情況如下: ①初期雨水收集兼全廠事故池280m3。 ②1#、2#生產車間各設置1個約5m3泄漏事故池。 ③廠區事故池,容積336m3。 上述生產車間事故池、儲罐區圍堰、全廠事故池及污水處理站組成三級級防控體系。在發生事故時,必須立即停產并妥善處理事故。 | 與環評一致 | |||
儲罐區圍堰 | 本項目儲罐周邊設置圍堰、消防噴淋系統及液氨泄漏報警系統。圍堰容積300m3,罐區事故池90m3。 | 本項目儲罐周邊設置圍堰、消防噴淋系統及液氨泄漏報警系統。圍堰容積300m3,罐區事故池90m3。 | 與環評一致 | |||||
原料暫存間 | 本項目原料儲存間設置單獨暫存間,庫房內配套水噴淋裝置、事故廢水收集池及液氯泄漏報警系統。 | 一期工程原料儲存間設置單獨暫存間,庫房內配套水噴淋裝置、事故廢水收集槽及液氯泄漏報警系統。 | 與環評一致 | |||||
地下水 | 各生產車間、儲罐區、庫房、污水處理站、事故應急池等均進行防滲處理,滲透系數小于10-12dm/s。 | 各生產車間、儲罐區、庫房、污水處理站、事故應急池等均進行防滲處理,滲透系數小于10-12dm/s。 | 與環評一致 | |||||
綠化 | 綠化面積2000m2,綠地率3.0%。 | 一期工程建設 | 尚未綠化 | 加強綠化 | ||||
(二)建設過程及環保審批情況
2019年5月酒泉市生態環境局對《玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目環境影響報告書》進行了批復(酒環發[2019]267號)。
企業于2021年7月19日已取得排污許可證(證書編號91620981MA71LW7L9B001R)。
(三)投資情況
項目環保投資主要用于廢氣治理、生產廢水及生活污水治理、固廢處置等。建項目總投資為15000萬元,環保投資1324.5萬元。
二、工程變動情況
工程變動情況不屬于重大變更。
三、環境保護設施建設情況
(一)廢水
本項目新建污水處理站1座(250m3/d),主要采用“預處理+生化處理+深度處理”,高濃高鹽有機工藝廢水預處理采用單效蒸發裝置(多釜蒸發系統),綜合廢水處理工藝采用“收集池+多釜蒸發系統+調節池+微電解反應塔+芬頓反應塔+混凝沉淀+調節池+厭氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+絮凝沉淀+清水池處理工藝,保證達標排放。符合環評及批復要求。
初期雨水收集池兼廠區事故池1座(280m3)。
(二)廢氣
有機廢氣: 1#、2#車間各裝置有組織收集的有機廢氣經過“一級常溫水+一級冷凍鹽水”冷卻冷凝回收有機溶劑,冷凝后的尾氣經“兩級填料塔堿吸收” 預處理后接入到 RTO(1#)燃燒集中處理系統;本次新增RTO 燃燒集中處理系統1套,25m排氣筒(1#)1根。去除率99 %。
無機廢氣: 各車間產生的酸性廢氣采用“兩級填料塔堿吸收” 預處理后接入到RTO(1#)燃燒集中處理系統;堿性廢氣采用“兩級填料塔酸吸收” 預處理后接入到 RTO(1#)燃燒集中處理系統;H2S氣體采用 “三級鼓泡堿液吸收”預處理后接入到 RTO(1#) 燃燒集中處理系統。含氫混合廢氣在泄壓過程中經水洗塔水封罐后直接排空。
燃煤導熱油爐:新建一臺10.14t/h應急備用燃煤導熱油爐,導熱油爐廢氣采用陶瓷多管+堿液噴淋+25m高排氣筒處理。
(三)噪聲
建設單位在采取隔聲、減振等噪聲防治措施后,廠界噪聲滿足《工業企業廠界噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類區的要求。
(四)固體廢物
①廢鹽:廢水脫鹽產生的廢鹽,屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置。
②減壓蒸餾釜殘:項目在減壓蒸餾工段產生釜殘,屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置。
③化學品原材料包裝物:項目原輔材料解包裝產生廢包裝物,屬于危險廢物,廠區內按照危險廢物進行管理,暫存于危廢臨時暫存間內,定期交由原廠家回收利用。
④離心濾布,生產過程中離心過濾產生的廢濾布,屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置。
⑤廢催化劑:屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置。
⑥廢活性炭:環評階段廢氣處理產生廢活性炭,屬于危險廢物暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置?,F階段生產過程中廢氣處理措施無活性炭。
⑦廢油:導熱油爐加熱過程中產生廢油,屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置。
⑧污泥:廠區污水處理站產生的污泥,屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置。
⑨廢樹脂:廢水萃取產生廢樹脂,屬于危險廢物,暫存于危廢臨時暫存間內,定期委托有資質的單位處置。
⑩生活垃圾:生活垃圾為一般固體廢物,生活垃圾做到日產日清,統一運至當地生活垃圾填埋場處置。
危廢貯存間為180m2,主要貯存危廢廢物,且分類貯存。按GB15562.2的規定設置警示標志,危廢臨時暫存間按照國家《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及修改單有關規定實施建設,并采取防滲措施。本次危廢暫存間小于環評中設計的危廢暫存間,但可滿足現階段暫存需要。
四、環境保護設施調試效果
(一)環保設施處理效率
現場實地踏看和實測表明,項目運行后能夠確保排放的尾氣能夠達到相應標準排放限值的要求,無組織排放量將得到大幅度削減;廢水經處理后達標排放;廠界噪聲可以實現達標;固廢均得到合理處置。
(二)污染物排放情況
1、廢水
由檢測結果可知全廠生產廢水及生活污水經廠區配套的污水處理站處理達標后送園區污水處理廠處理,其廢水水質排放滿足《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T31962-2015)A級標準,園區污水處理廠未規定的二甲苯、三氯苯滿足《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015)中的水污染物間接排放限值。
2、廢氣
本項目應急燃煤導熱油爐廢氣中各污染物排放濃度均滿足《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB 13271-2014)中新建鍋爐的要求。
工藝廢氣滿足《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015)表4排放限值及表5~表7標準;惡臭排放滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)二級標準;硫酸霧排放滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準。
本項目無組織廢氣滿足《石油化學工業污染物排放標準》(GB31571-2015);惡臭排放滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)二級標準;硫酸霧排放滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)二級標準。
3、噪聲
由監測結果可知,廠界噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中3類功能區標準。
4、固體廢物
本項目運營期固體廢物均得到合理處置。固體廢物經處置后對環境的影響較小。
五、工程建設對環境的影響
本次對項目周邊環境進行了土壤環境質量現狀進行了監測。
由檢測結果可知,各監測點土壤環境質量現狀均滿足《土壤環境質量 建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中第二類用地篩選值中二級標準。
六、驗收結論
“玉門市一家生物科技有限公司熒光增白劑系列產品建設項目(階段性)”執行了環評和環保“三同時”制度,落實了環評報告書及其批復文件的有關要求,污染物均達標排放,環境保護措施切實有效,驗收組同意該項目通過竣工環境保護驗收。
七、后續要求
(一)驗收監測報告需完善內容
1、完善項目編制依據;核實驗收執行標準情況調查。
2、核實項目變動情況調查,補充變動合理性;核實固廢產生種類、產生量及處置措施。
3、規范相關附件及圖件。
(二)對建設單位要求及建議
1、按照國家相關規定,建設單位應做好危險廢物貯存及轉運工作,做好管理臺賬。
2、加強環保設施日常運行管理,加強維護,確保各項污染物穩定達標排放。
公 示 期:2021年9月6日-2021年10月14日
建設單位:玉門市一家生物科技有限公司
聯 系 人:夏總 聯系電話:18005177558
聯系我們
地址:甘肅省蘭州市西固區福利西路1號
電話:0931-7368027
傳真:0931-7368027
總經理電話: 18153605096
郵編:730060